平成26年2月現在
都道府県 | 許可番号 | 燃えがら | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ガ ラ ス ・ 陶 磁 器 く ず |
鉱さい | がれき類 | 家畜のふん尿 | 家畜の死体 | ばいじん | 13号廃棄物 | 動植物系固形不要物 | 許可の 有効年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 2700033113 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | H32/8/27 | ||||||||||||
岡山県 | 3300033113 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | H30/8/11 | ||||
和歌山県 | 3000033113 | ● | ● | ● | H29/6/10 | |||||||||||||||||
奈良県 | 2900033113 | ● | ● | ● | H29/3/24 | |||||||||||||||||
兵庫県 | 2804033113 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | H33/3/4 | |||||||
京都府 | 2600033113 | ● | ● | ● | H29/7/8 | |||||||||||||||||
滋賀県 | 2501033113 | ● | ● | ● | H29/3/3 | |||||||||||||||||
三重県 | 2400033113 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | H32/9/19 | ||||
愛知県 | 2300033113 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | H30/8/7 | ||||
福井県 | 1807033113 | ● | ● | ● |
H29/3/19 |
|||||||||||||||||
高槻市 |
大阪府へ移行 | |||||||||||||||||||||
東大阪市 | ||||||||||||||||||||||
堺市 | ||||||||||||||||||||||
京都市 | 京都府へ移行 | |||||||||||||||||||||
神戸市 | 兵庫県へ移行 | |||||||||||||||||||||
西宮市 | ||||||||||||||||||||||
尼崎市 | ||||||||||||||||||||||
姫路市 | ||||||||||||||||||||||
奈良市 | 奈良県へ移行 | |||||||||||||||||||||
和歌山市 | 和歌山県へ移行 | |||||||||||||||||||||
大津市 | 滋賀県へ移行 | |||||||||||||||||||||
広島県 | 申請予定 | |||||||||||||||||||||
鳥取県 | 申請予定 | |||||||||||||||||||||
岐阜県 | 申請予定 |
● 許可取得
○ 申請中